단지정보 | 단지명칭 | 상도노빌리티 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 동작구 만양로 6 (상도동) | |||
대지면적 | 44,103.2000 ㎡ | 건축면적 | 7,452.4565 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 18.90 % | |
시행회사 | 상도대림아파트주택재건축정비사업조합 | |||
시공회사 | 대림산업주식회사 | |||
사업승인일 | 2015-08-20 | 사업준공일 | 2018-12-03 | |
전화번호 | 02-827-0181 | 팩스번호 | 02-827-0183 | |
총세대수 | 893 세대 | 층 수 | 15층 / 29층 층 | |
동 수 | 8개 동 | |||
주차대수 | 1,168 대 | 난방방식 | 개별난방.도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84A㎡, 84C㎡, 84B㎡, 112A㎡, 112B㎡, 112C㎡, 112D㎡, 112E㎡, 112F㎡, 140㎡
|