• TODAY : 1명 / 73,182명
  • 전체회원:719명
 

교통정보

주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
동작01 달마사 / 05:20 대방역 / 23:40 5분 실시간노선검색'
동작02 사자암 / 06:00 사자암 / 23:20 10분 실시간노선검색'
동작08 약수아파트 / 05:30 대방역 / 23:30 7분 실시간노선검색'
동작10 노량진교회 / 05:45 상도역 / 23:35 20분 실시간노선검색'
동작11 사자암 / 05:30 사자암 / 23:20 10분 실시간노선검색'
동작12 상도4동 / 06:00 대방역 / 23:40 6분 실시간노선검색'
동작13 봉천고개 / 05:30 대방역 / 23:40 15분 실시간노선검색'
동작21 달마사 / 05:20 상도역 / 23:55 11분 실시간노선검색'
■ 간선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
501 서울대 / 04:30 종로2가 / 22:30 7분 실시간노선검색'
506 신림2동차고지 / 04:30 종로1가 / 22:30 9분 실시간노선검색'
641 문래동 / 04:10 양재동 / 22:40 6분 실시간노선검색'
650 외발산동 / 04:00 낙성대입구 / 23:00 8분 실시간노선검색'
750A 덕은동 / 04:00 서울대 / 23:10 10분 실시간노선검색'
750B 은평공영차고지 / 04:00 서울대 / 23:10 10분 실시간노선검색'
751 구산동 / 04:00 숭실대 / 22:30 6분 실시간노선검색'
752 구산동 / 04:15 노량진역 / 22:20 12분 실시간노선검색'
753 구산동 / 04:10 상도동 / 22:20 14분 실시간노선검색'
■ 지선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
5511 서울대 / 05:30 중앙대 / 23:30 6~10분 실시간노선검색'
5517 신림동 / 04:30 중앙대 / 22:30 10분 실시간노선검색'